Bank Fixed Deposit Rates
| Private Sector Bank | Highest Slab | 1-Year tenure | 3-Year tenure | 5-Year tenure |
| Axis Bank | 7.20 | 6.70 | 7.10 | 7.00 |
| Bandhan Bank | 7.85 | 7.85 | 7.25 | 5.85 |
| City Union Bank | 7.25 | 7.00 | 6.50 | 6.25 |
| CSB Bank | 7.75 | 5.00 | 5.75 | 5.75 |
| DBS Bank | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
| DCB Bank | 8.00 | 7.15 | 7.60 | 7.40 |
| Federal Bank | 7.40 | 6.80 | 7.00 | 6.60 |
| HDFC Bank | 7.25 | 6.60 | 7.00 | 7.00 |
| ICICI Bank | 7.20 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
| IDFC First Bank | 8.00 | 6.50 | 7.25 | 7.00 |
| Indusind Bank | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 7.25 |
| Jammu & Kashmir Bank | 7.05 | 7.05 | 6.50 | 6.50 |
| Karur Vysya Bank | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Karnataka Bank | 7.40 | 7.10 | 6.50 | 6.50 |
| Kotak Mahindra Bank | 7.40 | 7.10 | 7.00 | 6.20 |
| RBL Bank | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.10 |
| South Indian Bank | 7.40 | 6.70 | 6.70 | 7.75 |
| TMB Bank | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
| Yes Bank | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Public Sector Banks
| public sector bank | Highest Slab | 1-Year tenure | 3-Year tenure | 5-Year tenure |
| Bank of Baroda | 7.25 | 6.85 | 7.25 | 6.50 |
| Bank of India | 7.25 | 6.80 | 6.50 | 6.00 |
| Bank of Maharashtra | 7.10 | 6.75 | 6.50 | 6.00 |
| Canara Bank | 7.25 | 6.85 | 6.80 | 6.70 |
| Central Bank of India | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.25 |
| Indian Bank | 7.25 | 6.10 | 6.25 | 6.25 |
| Indian Overseas Bank | 7.30 | 6.90 | 6.50 | 6.50 |
| Punjab National Bank | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 6.50 |
| Punjab & Sind Bank | 7.25 | 6.20 | 6.00 | 6.00 |
| State Bank of India | 7.10 | 6.80 | 6.75 | 6.50 |
| Union Bank of India | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.50 |